已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 25 | 15 | 19 | 70 | 负 |
![]() |
25 | 13 | 17 | 22 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-13 | 卡内罗斯 | 97 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
多米甲 | 2024-08-04 | 卡内罗斯 | 94 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 63 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-22 | 巴黎 | 74 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-25 | 摩纳哥 | 93 : 99 | 巴黎 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-22 | 巴黎 | 74 : 80 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-25 | 摩纳哥 | 93 : 99 | 巴黎 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|