已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 17 | 24 | 94 | 胜 |
![]() |
19 | 26 | 17 | 17 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 94 | 卡内罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
多米甲 | 2024-08-10 | 卡内罗斯 | 76 : 75 | 米圣地亚哥 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
多米甲 | 2025-06-02 | 米圣地亚哥 | 95 : 107 | 卡内罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡内罗斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 60 : 80 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 71 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 82 : 83 | 利昂圣多明哥 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 卡内罗斯 | 81 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,卡内罗斯胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-18 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 圣多明各阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
多米甲 | 2025-06-28 | 米圣地亚哥 | 88 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
多米甲 | 2025-06-30 | 国家泰坦尼斯 | 110 : 91 | 米圣地亚哥 | 负 | 19 | 输 | 201 | 小 |
多米甲 | 2025-07-03 | 雷昂内斯 | 87 : 112 | 米圣地亚哥 | 胜 | -25 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 胜 | -41 | 赢 | 179 | 大 |
多米甲 | 2025-07-10 | 普拉塔港马里内罗斯 | 99 : 108 | 米圣地亚哥 | 胜 | -9 | 赢 | 207 | 大 |
多米甲 | 2025-07-12 | 米圣地亚哥 | 87 : 78 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
多米甲 | 2025-07-13 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 米圣地亚哥 | 93 : 104 | 雷昂内斯 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,卡内罗斯胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-16 | 普拉塔港马里内罗斯 | 卡内罗斯 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-17 | 米圣地亚哥 | 印第奥斯旧金山 | 1天 |