已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 39 | 25 | 117 | 胜 |
![]() |
35 | 24 | 36 | 14 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-16 | 拉普拉塔体操击剑 | 75 : 79 | 科隆联合 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-20 | 科隆联合 | 61 : 64 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-13 | 拉普拉塔体操击剑 | 60 : 68 | 科隆联合 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 灰熊 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 开拓者 | 灰熊 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 灰熊 | 勇士 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 7天 |