 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  莫斯科中央陆军B队 | 13 | 18 | 20 | 23 | 74 | 胜 | 
|  希姆基 | 20 | 15 | 15 | 22 | 72 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 | 
| CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 | 
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 希姆基
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
 莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                                莫斯科中央陆军B队 
                                                [俄篮超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
 希姆基 
                                                [俄篮超排名第3]
                                                希姆基 
                                                [俄篮超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% | 
 莫斯科中央陆军B队
                                                莫斯科中央陆军B队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 9天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 22天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 | 
 希姆基
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 8天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 11天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 希姆基 | 坦波夫 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |