已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 负 |
PAOK沙朗历基
|
18 | 28 | 23 | 11 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 南京头排苏酒 | 115 : 93 | 九台农商银行 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 75 : 73 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 0天 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 7天 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 21天 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 28天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 0天 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 7天 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 15天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | PAOK | 奥林匹亚科斯 | 29天 |