已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田羚羊女篮
|
20 | 14 | 15 | 21 | 78 | 负 |
富士通红波女篮
|
14 | 23 | 17 | 16 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 96 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丰田羚羊女篮胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红波女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丰田羚羊女篮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 28天 |
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 富士通红波女篮 | 香颂魔术女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 28天 |