已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海神
|
28 | 19 | 14 | 29 | 90 | 负 |
希奥利艾
|
26 | 19 | 27 | 23 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-01 | 独行侠 | 102 : 117 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 4 场交锋,海神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 内普图纳斯 | 77 : 112 | 萨拉基利斯 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 82 : 113 | 内普图纳斯 | 胜 | -31 | 赢 | 195 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 87 : 97 | 内普图纳斯 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-31 | 利杜禾斯 | 87 : 95 | 内普图纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-14 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
希奥利艾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 萨拉基利斯 | 75 : 71 | 希奥利艾 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-26 | 希奥利艾 | 85 : 79 | 约纳瓦 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-02-01 | U.尤文图斯 | 108 : 102 | 希奥利艾 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-15 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-19 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
海神
[立陶甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
希奥利艾
[立陶甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 39% |
海神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 萨拉基利斯 | 内普图纳斯 | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-02-14 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 11天 |
希奥利艾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-02-08 | 希奥利艾 | 加尔格日代SC | 5天 |
| 立陶甲 | 2026-02-15 | 希奥利艾 | U.尤文图斯 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-02-19 | 特彻哈萨斯 | 希奥利艾 | 15天 |