已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学
|
64 | 59 | 0 | 0 | 123 | 胜 |
中宾夕法尼亚学院
|
30 | 40 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-09-25 | 熊学院 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-21 | 华路斯 | 80 : 70 | 熊学院 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-13 | 华路斯 | 72 : 73 | 熊学院 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-12 | 熊学院 | 93 : 104 | 华路斯 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-12 | 华路斯 | 91 : 72 | 熊学院 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 熊学院 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中宾夕法尼亚学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 摩根州立大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 16天 |
中宾夕法尼亚学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 美国大学 | 中宾夕法尼 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 卡宾州立大学 | 中宾夕法尼 | 13天 |