已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺芝加哥分校
|
46 | 39 | 0 | 0 | 85 | 负 |
南伊利诺大学
|
46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2024-10-27 | 弗加尼尔 | 76 : 113 | 哈马尔 | 负 | -37 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-01-31 | 哈马尔 | 0 : 0 | 弗加尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-02-01 | 哈马尔 | 92 : 88 | 弗加尼尔 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-17 | 弗加尼尔 | 76 : 78 | 哈马尔 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-20 | 哈马尔 | 107 : 97 | 弗加尼尔 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-04-24 | 弗加尼尔 | 107 : 109 | 哈马尔 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊利诺芝加哥分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣法兰西斯 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利诺芝加哥分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麦克凯德利 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊利诺芝加哥分校胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 底特律莫瑟大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 伊利诺芝加哥分校 | 圣法兰西斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 芝加哥州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 伊利诺芝加哥分校 | 海波因特大学 | 17天 |
南伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南伊利诺大学 | 麦克凯德利 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 内华达大学 | 南伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 北达科他州立大学 | 南伊利诺大学 | 14天 |