已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗来纳州立大学
|
46 | 35 | 0 | 0 | 81 | 负 |
萨姆福德学院
|
54 | 34 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 57 : 58 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 67 : 72 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 74 : 72 | 卡宾州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 诺佛克州立大学 | 89 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中大西洋基督 | 50 : 56 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 特拉华州立大学 | 64 : 70 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 78 : 88 | 威福德学院 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 查他努加大学 | 64 : 75 | 萨姆福德学院 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 73 : 78 | 弗尔曼大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 萨姆福德学院 | 88 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威福德学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 霍华德大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 摩根州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 卡宾州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 诺佛克州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 19天 |
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 萨姆福德学院 | 莫瑟尔 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 萨姆福德学院 | 威福德学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东田纳西州立大学 | 萨姆福德学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 军事学院 | 萨姆福德学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 莫瑟尔 | 萨姆福德学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:08
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:26
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:27:14
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:02
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:04
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:10