已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊州立
|
21 | 41 | 0 | 0 | 62 | 负 |
佛罗里达农工大学
|
27 | 45 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2024-08-23 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 57 : 51 | 德国女篮U16 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| 欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 德国女篮U16 | 39 : 57 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -18 | 输 | 96 | 小 |
两队近 2 场交锋,杰克逊州立胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰克逊州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杰克逊州立胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杰克逊州立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰克逊州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺伊大学 | 杰克森州立 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 路易斯维尔大学 | 杰克森州立 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 路易斯安那理工大学 | 杰克森州立 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥本大学 | 杰克森州立 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学 | 杰克森州立 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杰克森州立 | 温斯罗普大学 | 19天 |
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达农工大学 | 肯尼索州立 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 7天 |