未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-28 | 加勒比风暴岛 | 88 : 77 | 派萨 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-29 | 加勒比风暴岛 | 88 : 100 | 派萨 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 56 : 37 | 加勒比风暴岛 | 负 | 19 | 输 | 93 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-22 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|