已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
29 | 28 | 24 | 35 | 116 | 胜 |
大急流城黄金
|
27 | 28 | 31 | 20 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2025-12-18 | 贝鲁姆女篮 | 0 : 0 | 阿斯克外侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-12-18 | 贝鲁姆女篮 | 0 : 0 | 阿斯克外侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,首都前进胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,首都前进胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 132 : 118 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,首都前进胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | -1天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 29天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:10:11
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:07:25
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:34:57
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:31:38
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:10:11
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:31:38