 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  韦斯特彻斯特尼克斯 | 24 | 23 | 34 | 28 | 109 | 胜 | 
|  猛龙905 | 24 | 39 | 24 | 19 | 106 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔甲 | 2025-04-01 | 萨尔瓦多雷诺斯 | 61 : 97 | 圣塔安娜BC | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 1 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 韦斯特彻斯特尼克斯
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 韦斯特彻斯特尼克斯 
                                                [NBA-G排名第6]
                                                韦斯特彻斯特尼克斯 
                                                [NBA-G排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% | 
 猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                                猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% | 
 韦斯特彻斯特尼克斯
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 | 
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 29天 |