已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
19 | 24 | 18 | 17 | 78 | 负 |
扎达尔
|
27 | 26 | 22 | 25 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-25 | 福建盼盼女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 负 | -75 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建盼盼女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
| WCBA | 2024-12-30 | 福建盼盼女篮 | 66 : 106 | 四川远达女篮 | 负 | -40 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 96 : 65 | 福建盼盼女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 99 : 80 | 萨莫波尔 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 74 : 105 | 扎达尔 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-04 | 扎达尔 | 94 : 70 | 希别尼克 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 17天 |