已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 15 | 15 | 23 | 70 | 负 |
![]() |
27 | 17 | 17 | 14 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87 : 68 | 梦想 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,西雅图风暴胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|