已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 17 | 27 | 18 | 80 | 胜 |
![]() |
18 | 23 | 15 | 14 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
日女甲 | 2024-10-20 | 新泻天鹅女篮 | 63 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 54 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
日女甲 | 2025-01-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 62 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 阿兰马雷秋田女篮 | 46 : 56 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|