已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 14 | 32 | 14 | 85 | 胜 |
![]() |
16 | 18 | 17 | 17 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 明知大学 | 44 : 89 | 延世大学 | 胜 | -45 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,延世大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-19 | 朝鲜大学 | 53 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 庆熙大学 | 81 : 63 | 祥明大学 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,延世大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-10 | 庆熙大学 | 延世大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-10 | 庆熙大学 | 延世大学 | -1天 |