未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-06-09 | 穆尔西亚 | 76 : 84 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2024-06-11 | 穆尔西亚 | 63 : 79 | 皇家马德里 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
西篮甲 | 2024-06-13 | 皇家马德里 | 84 : 73 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 穆尔西亚 | 75 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,USK布拉格胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-27 | BK迪辛 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | USK布拉格 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,USK布拉格胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,USK布拉格胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 0 | 20 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-27 | USK布拉格 | BK迪辛 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布尔诺 | USK布拉格 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 卡拉洛维 | USK布拉格 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 29天 |