未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 胜 | -84 | 赢 | 160 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 122 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 蒙古女篮 | 81 : 74 | 泰国女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 伊朗女篮 | 89 : 55 | 蒙古女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 库克群岛女篮 | 55 : 82 | 蒙古女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 137 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 哈萨克斯坦女篮 | 70 : 78 | 蒙古女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 中国台北女篮 | 蒙古女篮 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 中国台北女篮 | 蒙古女篮 | 0天 |