未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-22 | 芽庄海豚 | 95 : 99 | 胡志明市羽翼 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-07-04 | 胡志明市羽翼 | 74 : 97 | 芽庄海豚 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-27 | 芽庄海豚 | 84 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-21 | 胡志明市羽翼 | 68 : 92 | 芽庄海豚 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 123 : 77 | 胡志明市羽翼 | 负 | 46 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢布林胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-04 | 卢布林 | 68 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 卢布林 | 82 : 81 | 米亚斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 卢布林 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢布林胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-11 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卢布林胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 3天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 10天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 卢布林 | 奥斯特罗 | 18天 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 昂维厄 | 卢布林 | 24天 |
波兰甲 | 2025-11-15 | 卢布林 | 斯特梅特绿山城 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 3天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 12天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 18天 |
波兰甲 | 2025-11-11 | 托伦 | 奥斯特罗 | 26天 |