已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
32 | 24 | 32 | 31 | 119 | 胜 |
坦佩雷恩
|
21 | 23 | 9 | 13 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2024-11-17 | 吉丰伊什 | 76 : 60 | 法米里森瑟 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-01-19 | 法米里森瑟 | 61 : 83 | 吉丰伊什 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 法米里森瑟 | 52 : 80 | 吉丰伊什 | 负 | -28 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 吉丰伊什 | 77 : 60 | 法米里森瑟 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -53 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 汉卡 | 100 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -53 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 15天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 21天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 22天 |