未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 13天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 23天 |