未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨莫波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-05 | 阿玛格 | 98 : 106 | 霍尔贝克 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-31 | 霍尔贝克 | 82 : 103 | 阿玛格 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-08 | 霍尔贝克 | 85 : 95 | 阿玛格 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-06 | 阿玛格 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-03 | 霍尔贝克 | 106 : 98 | 阿玛格 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-12 | 阿玛格 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-19 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 阿玛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 82 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 塞德维塔青年 | 79 : 82 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 希别尼克 | 85 : 87 | 萨莫波尔 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 萨波克 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 24天 |
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-14 | 克瓦内尔 | 萨莫波尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨莫波尔 | 斯普里特 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |