已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 20 | 21 | 83 | 胜 |
![]() |
14 | 20 | 25 | 21 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 68 : 90 | 斯普里特 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 萨莫波尔 | 80 : 83 | 杜布罗尼克 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜布罗尼克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 萨莫波尔 | 80 : 83 | 杜布罗尼克 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜布罗尼克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 24天 |