未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西伯利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 55 : 79 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
两队近 1 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 84 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 格罗兹尼戴拿模 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 30天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 16天 |