未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 奥林匹亚科斯 | 100 : 81 | 阿马罗西奥 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 阿马罗西奥 | 88 : 93 | 普罗米修斯 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 米科诺斯 | 阿马罗西奥 | 18天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 24天 |