未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 科罗苏斯 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 科罗苏斯 | 普罗米修斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 24天 |