已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 28 | 20 | 96 | 胜 |
![]() |
26 | 20 | 21 | 15 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,普洛耶什蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 塔古慕瑞斯 | 97 : 86 | 普洛耶什蒂 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普洛耶什蒂胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 蒂米什瓦拉 | 78 : 91 | 克拉约瓦大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 塔古慕瑞斯 | 95 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 101 : 66 | 锡比乌 | 胜 | 35 | 赢 | 167 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普洛耶什蒂胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-18 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 罗云纳里 | 蒂米什瓦拉 | 24天 |