已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞沙尔超威达
|
25 | 5 | 20 | 25 | 92 | 胜 |
波蒂莫内塞B队
|
28 | 18 | 17 | 12 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-18 | KTP | 76 : 86 | 拉普阿 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-13 | KTP | 88 : 84 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 拉普阿 | 85 : 90 | KTP | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞沙尔超威达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞沙尔超威达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 塞沙尔超威达 | 52 : 74 | BAC | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 塞沙尔超威达 | 65 : 99 | 比兰尼塞斯 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 波蒂莫内塞B队 | 86 : 92 | 塞沙尔超威达 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,塞沙尔超威达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波蒂莫内塞B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 葡萄牙体育会 | 57 : 55 | 波蒂莫内塞B队 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-23 | 波蒂莫内塞B队 | 69 : 80 | CB阿尔布费拉 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 巴雷伦斯 | 71 : 59 | 波蒂莫内塞B队 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 波蒂莫内塞B队 | 86 : 92 | 塞沙尔超威达 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞沙尔超威达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞沙尔超威达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波蒂莫内塞B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|