未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马萨诸塞罗威尔分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            纽黑文
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 | 
| 韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 | 
| 韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 | 
| 韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 | 
| 韩女甲 | 2025-02-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩女甲 | 2025-02-10 | 清州KB之星女篮 | 66 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 | 
两队近 6 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 河流大学 | 41 : 70 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -29 | 赢 | 111 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 35 : 53 | 康涅狄格大学 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 河流大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 康涅狄格大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 维克森林大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 布拉德利大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣彼德斯大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 18天 | 
                                                纽黑文
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 康涅狄格大学 | 纽黑文 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 18天 |