未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃伦塔利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
锡比乌阿特拉斯比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2025-07-15 | 中国女篮 | 91 : 69 | 韩国女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮 | 66 : 101 | 中国女篮 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-15 | 沃伦塔利 | 71 : 87 | 皮特斯蒂 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 布加勒斯特快速 | 74 : 90 | 沃伦塔利 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-07 | 沃伦塔利 | 96 : 76 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 锡比乌 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 锡比乌 | 84 : 75 | 罗云纳里 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 锡比乌 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-26 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 锡比乌 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 沃伦塔利 | 蒂米什瓦拉 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 塔古慕瑞斯 | 沃伦塔利 | 10天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 沃伦塔利 | 锡比乌 | 19天 |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 奥雷迪 | 锡比乌 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 锡比乌 | 瓦尔恰 | 10天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-26 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 15天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 沃伦塔利 | 锡比乌 | 19天 |