已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎梅萨LDD
|
15 | 10 | 11 | 16 | 52 | 负 |
博卡青年LDD
|
17 | 29 | 12 | 17 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奎梅萨LDD胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎梅萨LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 博卡青年LDD | 75 : 52 | 奎梅萨LDD | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
两队近 1 场交锋,奎梅萨LDD胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡青年LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 瑞达加斯LDD | 76 : 57 | 博卡青年LDD | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-16 | 圣洛伦佐LDD | 52 : 51 | 博卡青年LDD | 负 | 1 | 输 | 103 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 博卡青年LDD | 75 : 52 | 奎梅萨LDD | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 3 场交锋,奎梅萨LDD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奎梅萨LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
博卡青年LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|