已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
16 | 18 | 21 | 18 | 73 | 负 |
广州龙狮
|
16 | 16 | 23 | 29 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 森林狼 | 116 : 98 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 太阳 | 109 : 124 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 113 : 114 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 108 : 105 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 3天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-04 20:41:22
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:35:27
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:41:02
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:41:39
CBA杯集锦:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:47
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:41:22
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:27:51
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:37:53
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:35:27
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:48:44
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:27:19
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:39:04