未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 路易斯安那拉法叶分校 | 70 : 94 | 佐治亚州立 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佐治亚州立 | 72 : 82 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海久事胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 4天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 7天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 4天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 7天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-08 00:35:28
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:57:35
CBA杯集锦:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-06 19:36:29
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:35:27
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:52
CBA杯集锦:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:47
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:41:22
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:55:38
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:41:22
CBA杯回放:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-04 22:41:39
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:39:33
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:57:35