已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-22 | 东帝汶女足U16 | 1 : 6 | 马来西亚女足U16 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕尔梅拉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-08-04 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-08-11 | 塞阿拉 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-08-18 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 博塔弗戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2025-08-26 | 累西腓体育 | 0 : 3 | 帕尔梅拉斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2025-09-01 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 1 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-09-14 | 巴西国际 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-09-22 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-09-29 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-03 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕尔梅拉斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-04 | 马竞 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-12 | 吉马良斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-08-19 | 波尔图 | 2 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-08-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-15 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 波尔图 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-29 | 波尔图 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕尔梅拉斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-09-14 | 帕尔梅拉斯 | 巴西国际 | 11天 |
巴西甲 | 2025-09-22 | 帕尔梅拉斯 | 福塔雷萨 | 19天 |
巴西甲 | 2025-09-29 | 巴伊亚 | 帕尔梅拉斯 | 26天 |
巴西甲 | 2025-10-03 | 帕尔梅拉斯 | 瓦斯科达伽马 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-15 | 波尔图 | 马德拉国民 | 12天 |
葡超 | 2025-09-22 | 里奥阿维 | 波尔图 | 19天 |
葡超 | 2025-09-29 | 阿罗卡 | 波尔图 | 26天 |