 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  高知联合 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 | 
|  长野帕塞罗 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中超 | 2025-09-14 | 深圳新鹏城 | 1 : 2 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,高知联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 高知联合
                                                高知联合
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,高知联合胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 长野帕塞罗
                                                长野帕塞罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-04 | 金泽共进 | 3 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,高知联合胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 高知联合 
                                                [日职丙排名第19]
                                                高知联合 
                                                [日职丙排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% | 
 长野帕塞罗 
                                                [日职丙排名第3]
                                                长野帕塞罗 
                                                [日职丙排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 
 高知联合
                                                高知联合
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 长野帕塞罗 | 高知联合 | 2天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 高知联合 | 松本山雅 | 9天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 高知联合 | 八户于南乡 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | FC大阪 | 高知联合 | 24天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 高知联合 | 群马草津温泉 | 29天 | 
 长野帕塞罗
                                                长野帕塞罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 长野帕塞罗 | 高知联合 | 2天 | 
| 日职丙 | 2025-11-10 | FC大阪 | 长野帕塞罗 | 10天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 长野帕塞罗 | 宫崎棒牛鸟 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木市FC | 长野帕塞罗 | 23天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 长野帕塞罗 | 枥木SC | 29天 |