已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-20 | 威斯顿骑士 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 奥林匹克金威 | 4 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-04 | 狼队 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 曼城 | 4 : 0 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,狼队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,狼队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 11天 |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 利兹联 | 18天 |
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 狼队 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 11天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 18天 |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 27天 |