已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙莱吉亚
|
20 | 22 | 19 | 21 | 82 | 胜 |
托伦
|
25 | 16 | 19 | 17 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-20 | 巴斯克尼亚 | 69 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-18 | 帕纳辛纳科斯 | 77 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴斯克尼亚 | 74 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 达布罗瓦戈尼 | 63 : 84 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 华沙莱吉亚 | 81 : 83 | 什切青 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 华沙莱吉亚 | 94 : 87 | 米亚斯托 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 华沙莱吉亚 | 84 : 52 | 卢布林 | 胜 | 32 | 赢 | 136 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙莱吉亚胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 恩尼加斯扎尼 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 14天 |