已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达布罗瓦戈尼
|
18 | 26 | 16 | 30 | 90 | 胜 |
托伦
|
18 | 18 | 23 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-30 | 萨姆福德学院 | 70 : 72 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 弗尔曼大学 | 80 : 72 | 萨姆福德学院 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗尔曼大学 | 95 : 78 | 萨姆福德学院 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 73 : 78 | 弗尔曼大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达布罗瓦戈尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 达布罗瓦戈尼 | 63 : 84 | 华沙莱吉亚 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 81 | 卢布林 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 达布罗瓦戈尼 | 102 : 88 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 88 : 90 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 托伦 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达布罗瓦戈尼
[波兰甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
达布罗瓦戈尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 达布罗瓦戈尼 | 奥斯特罗 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 昂维厄 | 达布罗瓦戈尼 | 8天 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 达布罗瓦戈尼 | 斯特梅特绿山城 | 16天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 1天 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 17天 |