已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
19 | 19 | 26 | 28 | 92 | 负 |
福建浔兴股份
|
30 | 20 | 19 | 30 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-25 | 首尔SK骑士 | 75 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 水原KT音速弹 | 62 : 100 | 首尔SK骑士 | 负 | -38 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 63 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-19 | 首尔SK骑士 | 78 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-23 | 水原KT音速弹 | 61 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 20天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-18 22:53:28
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:19:14
CBA集锦:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-19 23:18:54
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:31:23
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-16 01:26:22
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 23:27:13
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:20:06
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 23:10:11
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 22:53:28
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:54:04
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:48:58
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:10:02