已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
11 | 18 | 17 | 23 | 69 | 负 |
卡迪沙斯
|
19 | 24 | 25 | 28 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 95 : 93 | 奥斯坦德 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 62 : 77 | 雅典AEK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 7天 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 14天 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 阿里斯 | 普罗米修斯 | 28天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 0天 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 普罗米修斯 | 卡迪沙斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 14天 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 17天 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 21天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 28天 |