已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克
|
26 | 22 | 28 | 23 | 99 | 胜 |
托伦
|
15 | 23 | 19 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-11 | 乌格拉大学 | 85 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-07 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 73 | 乌格拉大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯拉斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 米亚斯托 | 60 : 89 | 斯拉斯克 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 斯拉斯克 | 82 : 81 | 华斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-25 | 特里弗索波特 | 85 : 96 | 斯拉斯克 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-13 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯拉斯克胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯拉斯克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉斯克
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 斯拉斯克 | Gtk格利维采 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-02-13 | 阿尔卡格丁尼亚 | 斯拉斯克 | 9天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 30天 |