已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 31 | 14 | 21 | 91 | 负 |
![]() |
23 | 17 | 29 | 27 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-18 | 坎昆卡罗 | 103 : 111 | 迪亚布罗斯 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-19 | 坎昆卡罗 | 87 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约复兴者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 96 : 91 | 纽约复兴者 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽约复兴者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 96 : 91 | 纽约复兴者 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 68 : 64 | 中国U19 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽约复兴者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|