未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-26 | 夏拉帕 | 97 : 84 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-27 | 夏拉帕 | 79 : 72 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 72 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 61 : 73 | 夏拉帕 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,科索沃U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 科索沃U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 科索沃U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科索沃U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科索沃U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 科索沃U16 | 荷兰U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 克罗地亚U16 | 科索沃U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 科索沃U16 | 丹麦U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 乌克兰U16 | 科索沃U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 科索沃U16 | 冰岛U16 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 冰岛U16 | 克罗地亚U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 丹麦U16 | 冰岛U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 荷兰U16 | 冰岛U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 科索沃U16 | 冰岛U16 | 30天 |