未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 负 | -44 | 输 | 186 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布尔格 | 88 : 80 | 南锡 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南锡 | 87 : 65 | 布拉扎克 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 利摩日 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南锡 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南锡 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 绍莱 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 84 : 96 | 利摩日 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 76 : 80 | 利摩日 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 利摩日 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 利摩日 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 南锡 | 利摩日 | 3天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 10天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 斯特拉斯堡 | 南锡 | 17天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南锡 | 绍莱 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 南锡 | 利摩日 | 3天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 利摩日 | 圣昆廷 | 10天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 17天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 巴黎 | 利摩日 | 24天 |