已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 33 | 28 | 22 | 107 | 胜 |
![]() |
29 | 18 | 26 | 22 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-25 | 摩日达斯克鲁济斯 | 61 : 91 | 米纳斯 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-23 | 米纳斯 | 79 : 68 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-27 | 米纳斯 | 85 : 72 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-30 | 摩日达斯克鲁济斯 | 65 : 88 | 米纳斯 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 57 : 76 | 米纳斯 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 特伦托 | 托尔托纳 | 4天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 11天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 4天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 11天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 25天 |