未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-01-05 | 卡迪拉苏女篮 | 66 : 80 | 杰里斯女篮 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 西女甲 | 2025-04-13 | 杰里斯女篮 | 68 : 79 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-07 | 杰里斯女篮 | 72 : 63 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,耶拿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶拿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 80 : 89 | 布伦瑞克 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶拿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 29天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 26天 |