未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-04 | 阿马罗西奥 | 57 : 96 | 科罗苏斯 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-05 | 阿马罗西奥 | 74 : 99 | 科罗苏斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-03 | 科罗苏斯 | 74 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 伊朗女篮U16 | 萨摩亚女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 萨摩亚女篮U16 | 印度女篮U16 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 乌兹别克女篮U16 | 印度女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 伊朗女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 6天 |