未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克瓦内尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 24天 |